Tranås Kommun, Suède — statistics


Nous vous présentons les informations statistiques les plus complètes, complètes et complètes sur place Tranås Kommun, Suède

Découvrez l'essence de Tranås Kommun, une ville dynamique au cœur de Suède. Les villes sont les piliers de la civilisation moderne, jouant un rôle crucial dans le développement culturel, économique et social de chaque pays. Elles sont des centres d'innovation, de culture et d'histoire, reflétant souvent l'héritage et le progrès d'un pays. Le rôle de villes comme Tranås Kommun dans Suède s'étend au-delà de leur importance géographique ; elles sont des nœuds de commerce, d'éducation et de mode de vie.

Définition des Villes et Leur Importance

Une ville est plus qu'une zone densément peuplée ; c'est un écosystème dynamique offrant un mélange unique d'opportunités et de défis. Les villes stimulent l'économie des pays, abritant d'importants quartiers d'affaires et industries. Elles servent de centres culturels, préservant des monuments historiques tout en favorisant les arts et divertissements contemporains. De plus, les villes sont des creusets de diversité, accueillant une multitude d'ethnicités, cultures et traditions.

Principaux Groupes d'Utilisateurs Bénéficiant de Ces Informations

  • Touristes : Ceux qui prévoient de visiter Tranås Kommun pour son riche patrimoine culturel et ses attractions.
  • Professionnels du Business : Individus recherchant des opportunités commerciales ou des informations sur le paysage économique de Tranås Kommun.
  • Étudiants et Chercheurs : Académiques explorant les aspects historiques, culturels ou démographiques de Tranås Kommun.
  • Résidents Locaux : Habitants cherchant des informations actualisées sur le développement de leur ville et les tendances futures.

Nos Sources de Données et Modèles de Prévision

Notre base de données exhaustive est régulièrement mise à jour toutes les 3 heures pour vous fournir les informations les plus récentes sur Tranås Kommun. Nous utilisons des données provenant de sources fiables et autorisées pour assurer l'exactitude et la fiabilité. Nos modèles de prévision innovants offrent des perspectives sur les tendances démographiques futures de Tranås Kommun, avec des projections de la population jusqu'en 2100. Cette fonctionnalité est inestimable pour les planificateurs, les chercheurs et toute personne intéressée par le développement à long terme de la ville.

Universalité

Les informations que nous fournissons transcendent les frontières locales, offrant des perspectives universelles pertinentes pour toute ville dans le monde. Que vous soyez intéressé par Tranås Kommun ou toute autre ville à l'échelle mondiale, notre plateforme fournit des données urbaines personnalisées, complètes et à jour.

FAQ

Dans quel pays est Tranås Kommun ?

Tranås Kommun est dans Suède

Quelle population dans Tranås Kommun ?

Aujourd'hui dans Tranås Kommun vivant 18398 personnes

Combien d'hommes y a-t-il Tranås Kommun ?

Aujourd'hui dans Tranås Kommun vivant 9229 Hommes

Combien de femmes y a-t-il Tranås Kommun ?

À partir d'aujourd'hui dans Tranås Kommun vivre 9168 femmes

Quel est l'âge moyen d'un résident de Tranås Kommun ?

Aujourd'hui, l'âge moyen d'un résident de Tranås Kommun est 41 ans

Combien de bébés y a-t-il dans Tranås Kommun ?

Aujourd'hui dans Tranås Kommun 1080 bébés. Parmi ceux-ci, les filles - 523, les garçons - 554. Par nourrissons, nous entendons les jeunes enfants de moins de 4 ans

Combien de petits enfants y a-t-il Tranås Kommun ?

À partir d'aujourd'hui dans Tranås Kommun 1072 petits enfants. De ces garçons - 550 et les filles 520. Ce sont des enfants de 5 à 9 ans.

Combien d'enfants dans Tranås Kommun ?

Aujourd'hui dans Tranås Kommun il y a 1055 les enfants. Parmi ceux-ci, les garçons sont - 540 et les filles - 513. Ce sont des enfants de 10 à 14 ans

Combien d'adolescents y a-t-il Tranås Kommun ?

Aujourd'hui dans Tranås Kommun vivant 1056 adolescents. Ce sont des personnes de 14 à 19 ans. Parmi ceux-ci, les filles sont - 514 , garçons - 541.

Combien de foies longs y a-t-il Tranås Kommun ?

Aujourd'hui dans Tranås Kommun 4 foies longs. Ce sont des personnes de plus de 100 ans. De ces hommes 0 et les femmes 3.

Population Tranås Kommun
18,398
Homme
9,229
Femme
9,168
Âge médian Tranås Kommun
41
Population par âge
0-14 ans 3,207
15-29 ans 3,108
30-44 ans 3,680
45-59 ans 3,444
60-74 ans 2,927
75-89 ans 1,824
90+ ans 181
Hommes par âge
0-14 ans 1,644
15-29 ans 1,590
30-44 ans 1,876
45-59 ans 1,746
60-74 ans 1,453
75-89 ans 837
90+ ans 56
Femmes par âge
0-14 ans 1,556
15-29 ans 1,515
30-44 ans 1,802
45-59 ans 1,696
60-74 ans 1,472
75-89 ans 982
90+ ans 122

SEK taux de change

Taux de change représenté par le ExchangesBoard

Les principales étapes de Tranås Kommun, Suède population

2047 20,000

Tranås Kommun, Suède La population est en constante augmentation, et nous pouvons estimer les principales étapes de Suède population

La proportion d`hommes et de femmes dans Tranås Kommun, Suède

Homme 9,229 50%
Femme 9,168 50%

Rapport actuel entre les hommes et les femmes en valeurs absolues et relatives en Tranås Kommun, Suède. Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Combien d`hommes et de femmes y a-t-il dans Tranås Kommun, Suède?" vous êtes au bon endroit!

Sources de nos données sur Tranås Kommun, Suède

Les principales sources de données sur la population et les autres Tranås Kommun, Suède:

  • Nations unies (ONU) Tranås Kommun, Suède statistic;
  • Banque mondiale Tranås Kommun, Suède statistic
  • Organisation mondiale de la santé (OMS) Tranås Kommun, Suède statistic;

Nous mettons constamment à jour les informations concernant Tranås Kommun, Suède de ne vous fournir que des données fiables et vérifiées!

Détails des statistiques

Tranås Kommun, Suède la population, la démographie et les prévisions jusqu`en 2100

Ce graphique fournit des informations sur la dynamique des changements dans les composition de Tranås Kommun, Suède population: le nombre total d`habitants, le nombre d`hommes, le nombre de femmes, et l`âge moyen des Tranås Kommun, Suède habitants.

Dans le tableau, nous présentons des données similaires, en tenant compte des prévisions jusqu`en 2100.

Année Population Homme Femme Âge médian
1950 12,456 6,202 6,254 34
1951 12,569 6,261 6,307
1952 12,665 6,312 6,353
1953 12,751 6,356 6,394
1954 12,830 6,397 6,433
1955 12,906 6,435 6,470 35
1956 12,980 6,473 6,507
1957 13,056 6,511 6,545
1958 13,134 6,550 6,584
1959 13,214 6,590 6,624
1960 13,296 6,632 6,664 36
1961 13,381 6,675 6,705
1962 13,469 6,720 6,748
1963 13,561 6,768 6,792
1964 13,659 6,819 6,840
1965 13,764 6,873 6,891 36
1966 13,877 6,930 6,946
1967 13,995 6,991 7,004
1968 14,113 7,050 7,063
1969 14,222 7,103 7,118
1970 14,313 7,146 7,167 35
1971 14,386 7,178 7,207
1972 14,442 7,200 7,241
1973 14,485 7,215 7,270
1974 14,525 7,228 7,297
1975 14,567 7,242 7,324 35
1976 14,613 7,259 7,353
1977 14,661 7,277 7,384
1978 14,709 7,296 7,413
1979 14,749 7,311 7,438
1980 14,778 7,320 7,458 36
1981 14,794 7,322 7,472
1982 14,801 7,320 7,481
1983 14,807 7,318 7,489
1984 14,821 7,320 7,500
1985 14,851 7,333 7,518 38
1986 14,900 7,356 7,544
1987 14,964 7,388 7,576
1988 15,042 7,427 7,614
1989 15,130 7,472 7,657
1990 15,224 7,520 7,703 38
1991 15,327 7,572 7,755
1992 15,436 7,626 7,810
1993 15,543 7,679 7,863
1994 15,634 7,724 7,909
1995 15,702 7,758 7,943 38
1996 15,743 7,779 7,963
1997 15,760 7,788 7,971
1998 15,763 7,791 7,972
1999 15,767 7,795 7,972
2000 15,783 7,805 7,977 39
2001 15,811 7,822 7,989
2002 15,852 7,846 8,006
2003 15,907 7,877 8,029
2004 15,976 7,916 8,059
2005 16,062 7,964 8,097 40
2006 16,164 8,022 8,142
2007 16,282 8,088 8,194
2008 16,413 8,160 8,252
2009 16,549 8,236 8,313
2010 16,686 8,311 8,375 41
2011 16,822 8,386 8,436
2012 16,958 8,459 8,498
2013 17,091 8,532 8,559
2014 17,223 8,603 8,619
2015 17,352 8,673 8,679 41
2016 17,479 8,741 8,737
2017 17,601 8,806 8,794
2018 17,720 8,869 8,850
2019 17,835 8,930 8,904
2020 17,946 8,989 8,956 41
2021 18,055 9,047 9,007
2022 18,159 9,102 9,056
2023 18,260 9,156 9,104
2024 18,358 9,208 9,150 41
2025 18,454 9,258 9,195 41
2026 18,547 9,307 9,239
2027 18,638 9,354 9,283
2028 18,725 9,400 9,324
2029 18,809 9,444 9,365
2030 18,889 9,486 9,403 42
2031 18,966 9,526 9,440
2032 19,038 9,563 9,474
2033 19,108 9,600 9,508
2034 19,175 9,635 9,540
2035 19,241 9,669 9,572 43
2036 19,306 9,703 9,603
2037 19,370 9,737 9,633
2038 19,434 9,770 9,663
2039 19,498 9,804 9,693
2040 19,562 9,838 9,724 44
2041 19,627 9,872 9,754
2042 19,693 9,907 9,785
2043 19,760 9,942 9,817
2044 19,827 9,978 9,849
2045 19,895 10,013 9,881 44
2046 19,963 10,049 9,914
2047 20,032 10,085 9,947
2048 20,102 10,121 9,980
2049 20,170 10,157 10,013
2050 20,239 10,192 10,047 44
2051 20,306 10,226 10,079
2052 20,373 10,260 10,112
2053 20,438 10,294 10,144
2054 20,503 10,326 10,176
2055 20,566 10,358 10,207 44
2056 20,627 10,389 10,237
2057 20,687 10,420 10,267
2058 20,746 10,449 10,296
2059 20,804 10,479 10,325
2060 20,861 10,508 10,353 44
2061 20,917 10,536 10,380
2062 20,973 10,565 10,407
2063 21,028 10,593 10,435
2064 21,083 10,621 10,462
2065 21,139 10,650 10,489 45
2066 21,195 10,678 10,516
2067 21,252 10,707 10,544
2068 21,309 10,736 10,572
2069 21,366 10,765 10,601
2070 21,424 10,794 10,630 45
2071 21,483 10,823 10,659
2072 21,542 10,853 10,689
2073 21,601 10,882 10,719
2074 21,660 10,911 10,748
2075 21,718 10,940 10,778 46
2076 21,776 10,969 10,807
2077 21,833 10,997 10,836
2078 21,890 11,024 10,865
2079 21,945 11,052 10,893
2080 22,000 11,079 10,921 46
2081 22,053 11,105 10,947
2082 22,106 11,131 10,974
2083 22,157 11,157 11,000
2084 22,209 11,183 11,025
2085 22,261 11,210 11,051 46
2086 22,313 11,237 11,076
2087 22,366 11,264 11,102
2088 22,419 11,292 11,127
2089 22,474 11,320 11,154
2090 22,530 11,349 11,181 46
2091 22,588 11,379 11,209
2092 22,647 11,409 11,237
2093 22,708 11,440 11,267
2094 22,769 11,472 11,297
2095 22,831 11,503 11,327 46
2096 22,893 11,534 11,358
2097 22,956 11,566 11,389
2098 23,018 11,597 11,421
2099 23,080 11,627 11,452
2100 23,141 11,657 11,484 47
appear -->