Western Province, Sri Lanka — statistics


Nous vous présentons les informations statistiques les plus complètes, complètes et complètes sur place Western Province, Sri Lanka

Découvrez l'essence de Western Province, une ville dynamique au cœur de Sri Lanka. Les villes sont les piliers de la civilisation moderne, jouant un rôle crucial dans le développement culturel, économique et social de chaque pays. Elles sont des centres d'innovation, de culture et d'histoire, reflétant souvent l'héritage et le progrès d'un pays. Le rôle de villes comme Western Province dans Sri Lanka s'étend au-delà de leur importance géographique ; elles sont des nœuds de commerce, d'éducation et de mode de vie.

Définition des Villes et Leur Importance

Une ville est plus qu'une zone densément peuplée ; c'est un écosystème dynamique offrant un mélange unique d'opportunités et de défis. Les villes stimulent l'économie des pays, abritant d'importants quartiers d'affaires et industries. Elles servent de centres culturels, préservant des monuments historiques tout en favorisant les arts et divertissements contemporains. De plus, les villes sont des creusets de diversité, accueillant une multitude d'ethnicités, cultures et traditions.

Principaux Groupes d'Utilisateurs Bénéficiant de Ces Informations

  • Touristes : Ceux qui prévoient de visiter Western Province pour son riche patrimoine culturel et ses attractions.
  • Professionnels du Business : Individus recherchant des opportunités commerciales ou des informations sur le paysage économique de Western Province.
  • Étudiants et Chercheurs : Académiques explorant les aspects historiques, culturels ou démographiques de Western Province.
  • Résidents Locaux : Habitants cherchant des informations actualisées sur le développement de leur ville et les tendances futures.

Nos Sources de Données et Modèles de Prévision

Notre base de données exhaustive est régulièrement mise à jour toutes les 3 heures pour vous fournir les informations les plus récentes sur Western Province. Nous utilisons des données provenant de sources fiables et autorisées pour assurer l'exactitude et la fiabilité. Nos modèles de prévision innovants offrent des perspectives sur les tendances démographiques futures de Western Province, avec des projections de la population jusqu'en 2100. Cette fonctionnalité est inestimable pour les planificateurs, les chercheurs et toute personne intéressée par le développement à long terme de la ville.

Universalité

Les informations que nous fournissons transcendent les frontières locales, offrant des perspectives universelles pertinentes pour toute ville dans le monde. Que vous soyez intéressé par Western Province ou toute autre ville à l'échelle mondiale, notre plateforme fournit des données urbaines personnalisées, complètes et à jour.

FAQ

Dans quel pays est Western Province ?

Western Province est dans Sri Lanka

Quelle population dans Western Province ?

Aujourd'hui dans Western Province vivant 5840783 personnes

Combien d'hommes y a-t-il Western Province ?

Aujourd'hui dans Western Province vivant 2789730 Hommes

Combien de femmes y a-t-il Western Province ?

À partir d'aujourd'hui dans Western Province vivre 3051052 femmes

Quel est l'âge moyen d'un résident de Western Province ?

Aujourd'hui, l'âge moyen d'un résident de Western Province est 34 ans

Combien de bébés y a-t-il dans Western Province ?

Aujourd'hui dans Western Province 417939 bébés. Parmi ceux-ci, les filles - 204979, les garçons - 212960. Par nourrissons, nous entendons les jeunes enfants de moins de 4 ans

Combien de petits enfants y a-t-il Western Province ?

À partir d'aujourd'hui dans Western Province 438967 petits enfants. De ces garçons - 222760 et les filles 216207. Ce sont des enfants de 5 à 9 ans.

Combien d'enfants dans Western Province ?

Aujourd'hui dans Western Province il y a 449258 les enfants. Parmi ceux-ci, les garçons sont - 227124 et les filles - 222134. Ce sont des enfants de 10 à 14 ans

Combien d'adolescents y a-t-il Western Province ?

Aujourd'hui dans Western Province vivant 452786 adolescents. Ce sont des personnes de 14 à 19 ans. Parmi ceux-ci, les filles sont - 226178 , garçons - 226607.

Combien de foies longs y a-t-il Western Province ?

Aujourd'hui dans Western Province 185 foies longs. Ce sont des personnes de plus de 100 ans. De ces hommes 109 et les femmes 75.

Population Western Province
5,840,783
Homme
2,789,730
Femme
3,051,052
Âge médian Western Province
34
Population par âge
0-14 ans 1,306,164
15-29 ans 1,246,267
30-44 ans 1,099,452
45-59 ans 1,104,650
60-74 ans 801,577
75-89 ans 267,249
90+ ans 13,669
Hommes par âge
0-14 ans 662,844
15-29 ans 616,392
30-44 ans 509,360
45-59 ans 530,505
60-74 ans 361,984
75-89 ans 102,597
90+ ans 5,262
Femmes par âge
0-14 ans 643,320
15-29 ans 629,872
30-44 ans 590,090
45-59 ans 574,144
60-74 ans 439,587
75-89 ans 164,649
90+ ans 8,403

Les 7 premiers sites en Western Province, Sri Lanka

Colombo District 2,273,260
Gampaha District 2,146,077
Colombo 648,034
Dehiwala-Mount Lavinia 219,827
Moratuwa 185,031
Negombo 137,223
Pita Kotte 118,179

Liste des plus grands sites de Western Province, Sri Lanka (avec la plus grande population). Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Quels sont les plus grands sites de Western Province, Sri Lanka?" vous êtes au bon endroit!

LKR taux de change

Taux de change représenté par le ExchangesBoard

Les principales étapes de Western Province, Sri Lanka population

1966 3,000,000
1980 4,000,000
1999 5,000,000

Western Province, Sri Lanka La population est en constante augmentation, et nous pouvons estimer les principales étapes de Sri Lanka population

La proportion d`hommes et de femmes dans Western Province, Sri Lanka

Homme 2,789,730 48%
Femme 3,051,052 52%

Rapport actuel entre les hommes et les femmes en valeurs absolues et relatives en Western Province, Sri Lanka. Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Combien d`hommes et de femmes y a-t-il dans Western Province, Sri Lanka?" vous êtes au bon endroit!

Sources de nos données sur Western Province, Sri Lanka

Les principales sources de données sur la population et les autres Western Province, Sri Lanka:

  • Nations unies (ONU) Western Province, Sri Lanka statistic;
  • Banque mondiale Western Province, Sri Lanka statistic
  • Organisation mondiale de la santé (OMS) Western Province, Sri Lanka statistic;

Nous mettons constamment à jour les informations concernant Western Province, Sri Lanka de ne vous fournir que des données fiables et vérifiées!

Détails des statistiques

Western Province, Sri Lanka la population, la démographie et les prévisions jusqu`en 2100

Ce graphique fournit des informations sur la dynamique des changements dans les composition de Western Province, Sri Lanka population: le nombre total d`habitants, le nombre d`hommes, le nombre de femmes, et l`âge moyen des Western Province, Sri Lanka habitants.

Dans le tableau, nous présentons des données similaires, en tenant compte des prévisions jusqu`en 2100.

Année Population Homme Femme Âge médian
1950 2,141,459 1,165,840 975,618 21
1951 2,178,353 1,180,729 997,623
1952 2,218,149 1,197,150 1,020,998
1953 2,261,282 1,215,373 1,045,908
1954 2,308,003 1,235,558 1,072,444
1955 2,358,354 1,257,747 1,100,606 20
1956 2,412,171 1,281,863 1,130,307
1957 2,469,096 1,307,712 1,161,383
1958 2,528,599 1,335,000 1,193,598
1959 2,590,034 1,363,369 1,226,665
1960 2,652,807 1,392,484 1,260,322 19
1961 2,716,521 1,422,131 1,294,389
1962 2,781,143 1,452,301 1,328,842
1963 2,847,054 1,483,223 1,363,830
1964 2,914,878 1,515,275 1,399,603
1965 2,984,956 1,548,661 1,436,294 19
1966 3,057,449 1,583,485 1,473,964
1967 3,131,862 1,619,467 1,512,394
1968 3,207,073 1,655,965 1,551,107
1969 3,281,582 1,692,109 1,589,472
1970 3,354,330 1,727,287 1,627,043 20
1971 3,424,742 1,761,168 1,663,574
1972 3,493,088 1,793,913 1,699,175
1973 3,560,198 1,826,029 1,734,168
1974 3,627,333 1,858,275 1,769,058
1975 3,695,359 1,891,168 1,804,191 21
1976 3,764,605 1,924,895 1,839,710
1977 3,834,616 1,959,174 1,875,441
1978 3,904,519 1,993,499 1,911,019
1979 3,973,072 2,027,141 1,945,930
1980 4,039,423 2,059,592 1,979,830 22
1981 4,103,089 2,090,599 2,012,489
1982 4,164,446 2,120,350 2,044,095
1983 4,224,471 2,149,274 2,075,197
1984 4,284,612 2,178,028 2,106,583
1985 4,345,806 2,207,040 2,138,765 23
1986 4,408,289 2,236,381 2,171,907
1987 4,471,448 2,265,764 2,205,684
1988 4,534,374 2,294,842 2,239,532
1989 4,595,779 2,323,122 2,272,657
1990 4,654,619 2,350,187 2,304,432 24
1991 4,711,026 2,376,119 2,334,906
1992 4,765,051 2,400,894 2,364,157
1993 4,815,558 2,423,881 2,391,676
1994 4,861,134 2,444,288 2,416,845
1995 4,901,013 2,461,649 2,439,364 26
1996 4,934,427 2,475,584 2,458,842
1997 4,962,261 2,486,516 2,475,744
1998 4,987,433 2,495,785 2,491,648
1999 5,013,949 2,505,233 2,508,715
2000 5,044,659 2,516,187 2,528,472 28
2001 5,080,691 2,529,179 2,551,512
2002 5,121,190 2,543,826 2,577,363
2003 5,164,594 2,559,439 2,605,154
2004 5,208,416 2,574,900 2,633,515
2005 5,250,819 2,589,405 2,661,413 29
2006 5,291,382 2,602,790 2,688,592
2007 5,330,624 2,615,351 2,715,272
2008 5,368,756 2,627,296 2,741,460
2009 5,406,240 2,638,967 2,767,272
2010 5,443,376 2,650,614 2,792,761 30
2011 5,480,116 2,662,238 2,817,877
2012 5,516,143 2,673,735 2,842,408
2013 5,551,190 2,685,105 2,866,084
2014 5,584,895 2,696,332 2,888,563
2015 5,617,002 2,707,393 2,909,608 32
2016 5,647,401 2,718,309 2,929,091
2017 5,676,107 2,729,034 2,947,072
2018 5,703,169 2,739,413 2,963,755
2019 5,728,684 2,749,237 2,979,447
2020 5,752,733 2,758,354 2,994,378 34
2021 5,775,315 2,766,702 3,008,612
2022 5,796,414 2,774,317 3,022,097
2023 5,816,064 2,781,234 3,034,830
2024 5,834,301 2,787,527 3,046,773 34
2025 5,851,176 2,793,263 3,057,913 35
2026 5,866,685 2,798,430 3,068,254
2027 5,880,865 2,803,028 3,077,836
2028 5,893,817 2,807,124 3,086,693
2029 5,905,682 2,810,813 3,094,869
2030 5,916,549 2,814,161 3,102,387 37
2031 5,926,459 2,817,198 3,109,261
2032 5,935,378 2,819,895 3,115,483
2033 5,943,202 2,822,201 3,121,001
2034 5,949,797 2,824,037 3,125,760
2035 5,955,046 2,825,336 3,129,709 38
2036 5,958,917 2,826,082 3,132,834
2037 5,961,414 2,826,277 3,135,137
2038 5,962,509 2,825,899 3,136,609
2039 5,962,176 2,824,934 3,137,242
2040 5,960,400 2,823,363 3,137,037 39
2041 5,957,169 2,821,180 3,135,988
2042 5,952,466 2,818,373 3,134,093
2043 5,946,261 2,814,921 3,131,340
2044 5,938,522 2,810,807 3,127,714
2045 5,929,226 2,806,012 3,123,214 40
2046 5,918,378 2,800,537 3,117,840
2047 5,906,012 2,794,395 3,111,616
2048 5,892,178 2,787,612 3,104,565
2049 5,876,947 2,780,219 3,096,727
2050 5,860,386 2,772,250 3,088,135 41
2051 5,842,532 2,763,721 3,078,810
2052 5,823,431 2,754,653 3,068,777
2053 5,803,151 2,745,075 3,058,076
2054 5,781,796 2,735,032 3,046,764
2055 5,759,437 2,724,558 3,034,878 43
2056 5,736,121 2,713,674 3,022,447
2057 5,711,905 2,702,406 3,009,498
2058 5,686,820 2,690,772 2,996,048
2059 5,660,926 2,678,798 2,982,128
2060 5,634,258 2,666,506 2,967,752 44
2061 5,606,857 2,653,910 2,952,946
2062 5,578,758 2,641,030 2,937,727
2063 5,549,975 2,627,869 2,922,105
2064 5,520,516 2,614,436 2,906,080
2065 5,490,398 2,600,735 2,889,662 45
2066 5,459,638 2,586,777 2,872,861
2067 5,428,265 2,572,566 2,855,698
2068 5,396,282 2,558,098 2,838,184
2069 5,363,703 2,543,372 2,820,331
2070 5,330,534 2,528,382 2,802,152 46
2071 5,296,792 2,513,132 2,783,660
2072 5,262,492 2,497,619 2,764,873
2073 5,227,657 2,481,839 2,745,817
2074 5,192,314 2,465,785 2,726,528
2075 5,156,484 2,449,459 2,707,025 47
2076 5,120,177 2,432,853 2,687,323
2077 5,083,400 2,415,962 2,667,437
2078 5,046,172 2,398,789 2,647,383
2079 5,008,515 2,381,323 2,627,192
2080 4,970,444 2,363,565 2,606,879 49
2081 4,931,958 2,345,507 2,586,450
2082 4,893,055 2,327,149 2,565,905
2083 4,853,718 2,308,483 2,545,234
2084 4,813,909 2,289,491 2,524,418
2085 4,773,604 2,270,167 2,503,437 50
2086 4,732,799 2,250,511 2,482,288
2087 4,691,490 2,230,520 2,460,970
2088 4,649,653 2,210,192 2,439,460
2089 4,607,254 2,189,517 2,417,736
2090 4,564,273 2,168,496 2,395,777 51
2091 4,520,699 2,147,129 2,373,570
2092 4,476,542 2,125,426 2,351,116
2093 4,431,806 2,103,394 2,328,412
2094 4,386,516 2,081,047 2,305,468
2095 4,340,678 2,058,399 2,282,279 52
2096 4,294,313 2,035,462 2,258,850
2097 4,247,427 2,012,252 2,235,175
2098 4,200,033 1,988,783 2,211,250
2099 4,152,133 1,965,069 2,187,063
2100 4,103,730 1,941,127 2,162,602 54
appear -->