Nueva España, Espagne — statistics


Nous vous présentons les informations statistiques les plus complètes, complètes et complètes sur place Nueva España, Espagne

Découvrez l'essence de Nueva España, une ville dynamique au cœur de Espagne. Les villes sont les piliers de la civilisation moderne, jouant un rôle crucial dans le développement culturel, économique et social de chaque pays. Elles sont des centres d'innovation, de culture et d'histoire, reflétant souvent l'héritage et le progrès d'un pays. Le rôle de villes comme Nueva España dans Espagne s'étend au-delà de leur importance géographique ; elles sont des nœuds de commerce, d'éducation et de mode de vie.

Définition des Villes et Leur Importance

Une ville est plus qu'une zone densément peuplée ; c'est un écosystème dynamique offrant un mélange unique d'opportunités et de défis. Les villes stimulent l'économie des pays, abritant d'importants quartiers d'affaires et industries. Elles servent de centres culturels, préservant des monuments historiques tout en favorisant les arts et divertissements contemporains. De plus, les villes sont des creusets de diversité, accueillant une multitude d'ethnicités, cultures et traditions.

Principaux Groupes d'Utilisateurs Bénéficiant de Ces Informations

  • Touristes : Ceux qui prévoient de visiter Nueva España pour son riche patrimoine culturel et ses attractions.
  • Professionnels du Business : Individus recherchant des opportunités commerciales ou des informations sur le paysage économique de Nueva España.
  • Étudiants et Chercheurs : Académiques explorant les aspects historiques, culturels ou démographiques de Nueva España.
  • Résidents Locaux : Habitants cherchant des informations actualisées sur le développement de leur ville et les tendances futures.

Nos Sources de Données et Modèles de Prévision

Notre base de données exhaustive est régulièrement mise à jour toutes les 3 heures pour vous fournir les informations les plus récentes sur Nueva España. Nous utilisons des données provenant de sources fiables et autorisées pour assurer l'exactitude et la fiabilité. Nos modèles de prévision innovants offrent des perspectives sur les tendances démographiques futures de Nueva España, avec des projections de la population jusqu'en 2100. Cette fonctionnalité est inestimable pour les planificateurs, les chercheurs et toute personne intéressée par le développement à long terme de la ville.

Universalité

Les informations que nous fournissons transcendent les frontières locales, offrant des perspectives universelles pertinentes pour toute ville dans le monde. Que vous soyez intéressé par Nueva España ou toute autre ville à l'échelle mondiale, notre plateforme fournit des données urbaines personnalisées, complètes et à jour.

FAQ

Dans quel pays est Nueva España ?

Nueva España est dans Espagne

Quelle population dans Nueva España ?

Aujourd'hui dans Nueva España vivant 24413 personnes

Combien d'hommes y a-t-il Nueva España ?

Aujourd'hui dans Nueva España vivant 12004 Hommes

Combien de femmes y a-t-il Nueva España ?

À partir d'aujourd'hui dans Nueva España vivre 12408 femmes

Quel est l'âge moyen d'un résident de Nueva España ?

Aujourd'hui, l'âge moyen d'un résident de Nueva España est 46 ans

Combien de bébés y a-t-il dans Nueva España ?

Aujourd'hui dans Nueva España 973 bébés. Parmi ceux-ci, les filles - 471, les garçons - 501. Par nourrissons, nous entendons les jeunes enfants de moins de 4 ans

Combien de petits enfants y a-t-il Nueva España ?

À partir d'aujourd'hui dans Nueva España 1059 petits enfants. De ces garçons - 546 et les filles 513. Ce sont des enfants de 5 à 9 ans.

Combien d'enfants dans Nueva España ?

Aujourd'hui dans Nueva España il y a 1190 les enfants. Parmi ceux-ci, les garçons sont - 613 et les filles - 576. Ce sont des enfants de 10 à 14 ans

Combien d'adolescents y a-t-il Nueva España ?

Aujourd'hui dans Nueva España vivant 1299 adolescents. Ce sont des personnes de 14 à 19 ans. Parmi ceux-ci, les filles sont - 627 , garçons - 669.

Combien de foies longs y a-t-il Nueva España ?

Aujourd'hui dans Nueva España 8 foies longs. Ce sont des personnes de plus de 100 ans. De ces hommes 1 et les femmes 6.

Population Nueva España
24,413
Homme
12,004
Femme
12,408
Âge médian Nueva España
46
Population par âge
0-14 ans 3,222
15-29 ans 3,688
30-44 ans 4,439
45-59 ans 5,977
60-74 ans 4,373
75-89 ans 2,318
90+ ans 369
Hommes par âge
0-14 ans 1,660
15-29 ans 1,892
30-44 ans 2,229
45-59 ans 3,017
60-74 ans 2,091
75-89 ans 978
90+ ans 111
Femmes par âge
0-14 ans 1,560
15-29 ans 1,791
30-44 ans 2,207
45-59 ans 2,957
60-74 ans 2,278
75-89 ans 1,335
90+ ans 254

EUR taux de change

Taux de change représenté par le ExchangesBoard

Les principales étapes de Nueva España, Espagne population

1954 15,000
1958 15,500
1961 16,000
1964 16,500
1966 17,000
1969 17,500
1972 18,000
1974 18,500
1976 19,000
1979 19,500
1982 20,000
1990 20,500
1998 21,000
2001 21,500
2003 22,000
2004 22,500
2005 23,000
2007 23,500
2008 24,000
2010 24,500

Nueva España, Espagne La population est en constante augmentation, et nous pouvons estimer les principales étapes de Espagne population

La proportion d`hommes et de femmes dans Nueva España, Espagne

Homme 12,004 49%
Femme 12,408 51%

Rapport actuel entre les hommes et les femmes en valeurs absolues et relatives en Nueva España, Espagne. Si vous êtes intéressé par la réponse à la question "Combien d`hommes et de femmes y a-t-il dans Nueva España, Espagne?" vous êtes au bon endroit!

Sources de nos données sur Nueva España, Espagne

Les principales sources de données sur la population et les autres Nueva España, Espagne:

  • Nations unies (ONU) Nueva España, Espagne statistic;
  • Banque mondiale Nueva España, Espagne statistic
  • Organisation mondiale de la santé (OMS) Nueva España, Espagne statistic;

Nous mettons constamment à jour les informations concernant Nueva España, Espagne de ne vous fournir que des données fiables et vérifiées!

Détails des statistiques

Nueva España, Espagne la population, la démographie et les prévisions jusqu`en 2100

Ce graphique fournit des informations sur la dynamique des changements dans les composition de Nueva España, Espagne population: le nombre total d`habitants, le nombre d`hommes, le nombre de femmes, et l`âge moyen des Nueva España, Espagne habitants.

Dans le tableau, nous présentons des données similaires, en tenant compte des prévisions jusqu`en 2100.

Année Population Homme Femme Âge médian
1950 14,704 7,075 7,628 28
1951 14,782 7,119 7,663
1952 14,876 7,171 7,705
1953 14,982 7,229 7,753
1954 15,096 7,291 7,804
1955 15,216 7,357 7,859 29
1956 15,343 7,426 7,917
1957 15,476 7,497 7,978
1958 15,616 7,572 8,043
1959 15,765 7,651 8,114
1960 15,926 7,735 8,190 29
1961 16,097 7,824 8,273
1962 16,278 7,916 8,362
1963 16,465 8,011 8,454
1964 16,654 8,106 8,547
1965 16,839 8,200 8,638 30
1966 17,020 8,291 8,728
1967 17,197 8,381 8,816
1968 17,375 8,470 8,904
1969 17,558 8,563 8,994
1970 17,749 8,661 9,088 30
1971 17,950 8,764 9,186
1972 18,158 8,872 9,286
1973 18,370 8,982 9,388
1974 18,584 9,092 9,491
1975 18,795 9,201 9,593 30
1976 19,003 9,309 9,694
1977 19,207 9,414 9,793
1978 19,403 9,514 9,889
1979 19,584 9,607 9,977
1980 19,748 9,689 10,058 30
1981 19,891 9,762 10,129
1982 20,015 9,824 10,191
1983 20,122 9,877 10,245
1984 20,213 9,921 10,292
1985 20,290 9,957 10,333 32
1986 20,354 9,985 10,368
1987 20,406 10,007 10,398
1988 20,450 10,025 10,424
1989 20,492 10,041 10,450
1990 20,536 10,059 10,476 33
1991 20,586 10,081 10,504
1992 20,645 10,108 10,536
1993 20,709 10,138 10,570
1994 20,775 10,171 10,604
1995 20,842 10,205 10,637 35
1996 20,906 10,238 10,667
1997 20,972 10,275 10,697
1998 21,059 10,322 10,736
1999 21,191 10,394 10,797
2000 21,385 10,498 10,887 38
2001 21,644 10,635 11,009
2002 21,959 10,801 11,158
2003 22,313 10,987 11,326
2004 22,686 11,181 11,504
2005 23,059 11,375 11,683 39
2006 23,430 11,568 11,861
2007 23,797 11,758 12,038
2008 24,132 11,930 12,202
2009 24,402 12,065 12,336
2010 24,584 12,151 12,433 40
2011 24,664 12,179 12,485
2012 24,653 12,156 12,497
2013 24,584 12,101 12,482
2014 24,504 12,044 12,460
2015 24,448 12,004 12,444 42
2016 24,429 11,989 12,439
2017 24,436 11,993 12,442
2018 24,459 12,010 12,449
2019 24,482 12,027 12,455
2020 24,492 12,037 12,455 45
2021 24,487 12,037 12,449
2022 24,473 12,032 12,441
2023 24,452 12,023 12,429
2024 24,427 12,011 12,416 46
2025 24,399 11,997 12,401 47
2026 24,368 11,983 12,385
2027 24,334 11,966 12,368
2028 24,297 11,947 12,349
2029 24,258 11,927 12,330
2030 24,217 11,906 12,310 50
2031 24,174 11,883 12,290
2032 24,129 11,859 12,269
2033 24,082 11,834 12,247
2034 24,032 11,808 12,224
2035 23,981 11,780 12,201 51
2036 23,928 11,751 12,176
2037 23,872 11,720 12,151
2038 23,814 11,689 12,125
2039 23,753 11,656 12,097
2040 23,690 11,622 12,068 53
2041 23,625 11,586 12,038
2042 23,556 11,549 12,007
2043 23,485 11,511 11,973
2044 23,409 11,471 11,938
2045 23,330 11,428 11,901 53
2046 23,246 11,384 11,861
2047 23,157 11,338 11,819
2048 23,063 11,289 11,774
2049 22,964 11,237 11,727
2050 22,859 11,183 11,676 53
2051 22,747 11,125 11,621
2052 22,629 11,065 11,564
2053 22,506 11,003 11,503
2054 22,377 10,937 11,439
2055 22,242 10,870 11,372 53
2056 22,102 10,800 11,302
2057 21,958 10,728 11,229
2058 21,809 10,654 11,154
2059 21,656 10,579 11,077
2060 21,501 10,502 10,998 53
2061 21,344 10,425 10,918
2062 21,184 10,348 10,836
2063 21,024 10,270 10,753
2064 20,863 10,193 10,669
2065 20,702 10,116 10,585 53
2066 20,541 10,040 10,501
2067 20,382 9,966 10,416
2068 20,225 9,892 10,332
2069 20,071 9,821 10,249
2070 19,920 9,752 10,167 53
2071 19,773 9,686 10,087
2072 19,631 9,623 10,008
2073 19,494 9,562 9,931
2074 19,363 9,505 9,857
2075 19,238 9,451 9,786 53
2076 19,120 9,401 9,719
2077 19,008 9,353 9,654
2078 18,903 9,309 9,594
2079 18,804 9,267 9,536
2080 18,711 9,228 9,483 52
2081 18,625 9,191 9,433
2082 18,544 9,157 9,387
2083 18,468 9,124 9,344
2084 18,396 9,092 9,303
2085 18,327 9,062 9,265 52
2086 18,261 9,032 9,229
2087 18,197 9,002 9,194
2088 18,135 8,973 9,161
2089 18,074 8,945 9,129
2090 18,014 8,915 9,098 52
2091 17,954 8,886 9,067
2092 17,894 8,856 9,037
2093 17,833 8,826 9,006
2094 17,772 8,796 8,976
2095 17,711 8,765 8,946 52
2096 17,649 8,734 8,915
2097 17,587 8,702 8,885
2098 17,524 8,670 8,854
2099 17,461 8,638 8,822
2100 17,396 8,606 8,789 52
appear -->